BSPORT·(中国)官方网站

連軸器廠家_聯軸器生產廠家_B体育·(中国)官方网站-BSPORT
導航
關閉

LZ(ZL)型彈性柱銷齒式聯軸器

LZ柱銷齒式聯軸器是這一系列的基本形式。

LZ聯軸器,ZL聯軸器,LZ柱銷聯軸器,ZL柱銷聯軸器,LZ彈性聯軸器,ZL彈性聯軸器,LZ柱銷齒式聯軸器,ZL柱銷齒式聯軸器,LZ彈性柱銷齒式聯軸器,ZL彈性柱銷齒式聯軸器

LZ柱銷齒式聯軸器基本參數

型號 公稱轉距 許用轉速[n] 軸孔直徑 軸孔長度 D B 轉動慣量 質量
Tn /N·m r/min Y,J1 kg.㎡ Kg
d1,d2 L、L1
ZL1 100 4000 12-24 27-52 76 42 0.0004 0.86
ZL2 250 4000 16-32 30-82 92 50 0.003 3.23
ZL3 630 4000 25-42 44-112 118 69 0.011 6.57
ZL4 1600 4000 40-60 84-142 158 89 0.046 14.8
ZL5 4000 4000 50-80 84-172 192 89 0.114 24.8
ZL6 6300 3300 60-95 107-172 230 111 0.28 42.5
ZL7 10000 2900 70-110 107-212 260 113 0.56 66.3
ZL8 16000 2500 80-130 132-252 300 136 1.21 107.3
ZL9 25000 2300 90-150 132-252 335 149 1.98 140.9
ZL10 31500 2100 100-170 167-302 355 151 2.85 180.9
ZL11 40000 2000 110-180 167-302 380 170 3.9 219.3
ZL12 63000 1700 130-200 202-352 445 183 9.2 371.4
ZL13 100000 1500 150-240 202-410 515 218 15.6 470
ZL14 125000 1400 170-260 242-410 560 218 27.8 708
ZL15 160000 1300 190-300 282-470 590 238 33.4 768
ZL16 250000 1000 220-340 282-550 695 262 69.9 1169
ZL17 315000 950 240-380 330-550 768 282 122.7 1664
ZL18 400000 850 250-420 330-650 860 300 202.7 2193
ZL19 630000 750 280-450 380-650 970 320 341.2 2901
ZL20 1000000 650 320-500 380-650 1156 351 710 4251
ZL21 1600000 530 380-630 450-800 1440 355 1948 7514
ZL22 2000000 500 420-750 540-900 1520 396 2931 10148
ZL23 2500000 460 480-850 540-1000 1638 430 4379 13026

在線留言

如果您有任何疑問或需要有關我們產品的更多詳細信息,可以填寫以下表格信息,我們將盡快與您聯系!
微信客服微信咨詢
m B体育·(中国)官方网站BSPORT·(中国)官方网站BSPORT·(中国)官方网站